<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOBILE HEALTH</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-health.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-health.fr</link>
	<description>La communauté mobile des professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>16e Congrès de Pneumologie de Langue Française (16e CPLF)</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/02/16e-congres-de-pneumologie-de-langue-francaise-16e-cplf/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/02/16e-congres-de-pneumologie-de-langue-francaise-16e-cplf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[30/01/12. A l&#8217;occasion du CPLF 2012, MOBILE HEALTH a présenté ses applications iPhone disponibles pour la pneumologie. Pour &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/02/16e-congres-de-pneumologie-de-langue-francaise-16e-cplf/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/01/logo-CPLF2012.png" alt="" width="120" /></p>
<p>30/01/12. A l&#8217;occasion du CPLF 2012, MOBILE HEALTH a présenté ses applications iPhone disponibles pour la pneumologie.</p>
<p>Pour consulter notre offre &laquo;&nbsp;MH Pneumo&nbsp;&raquo;, <a href="http://www.mobile-health.fr/qrcodes/cplf/index.php " target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/01/mobile-health-congres.png" alt="" width="430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/02/16e-congres-de-pneumologie-de-langue-francaise-16e-cplf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISNAR-IMG 2012, 13ème Congrès National des Internes de Médecine</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/01/isnar-img-2012-13eme-congres-national-des-internes-de-medecine/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/01/isnar-img-2012-13eme-congres-national-des-internes-de-medecine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fci</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Congrès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[18/01/2012 &#8211; L&#8217;application du 13ème Congrès National des Internes de Médecine Générale qui se tiendra les 20 et &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/01/isnar-img-2012-13eme-congres-national-des-internes-de-medecine/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/isnar-img-2012/id493903880?mt=8" target="_blank"><img title="ISNAR-IMG 2012" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/01/isnar1.png" alt="Application mobile ISNAR-IMG 2012" /></a>18/01/2012 &#8211; L&#8217;application du 13ème <strong>Congrès National des Internes de Médecine Générale</strong> qui se tiendra les 20 et 21 Janvier 2012 à la Cité &#8211; Centre de Congrès de Lyon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/01/isnar-img-2012-13eme-congres-national-des-internes-de-medecine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oncobook</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/01/oncobook/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/01/oncobook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fci</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[onco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[22/12/2011 &#8211; Cette application iPhone, réalisée grâce aux travaux du Dr Stéphane Vignot (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière) et en &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/01/oncobook/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/oncobook/id489558375?mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-1543" style="margin: 5px;" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/01/oncobook.png" alt="Application Oncobook pour iPhone" width="112" height="110" /></a>22/12/2011 &#8211; Cette application iPhone, réalisée grâce aux travaux du Dr Stéphane Vignot (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière) et en partenariat avec DDL Médias, regroupe les principaux protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement des tumeurs solides, incluant cytotoxiques et agents de thérapies moléculaires ciblées.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Téléchargez Oncobook sur iTunes Store" href="http://itunes.apple.com/fr/app/oncobook/id489558375?mt=8" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Disponible sur l'App Store" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/03/itunes_badge_2.png" alt="Téléchargez Oncobook sur l'App Store" width="73" height="25" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/01/oncobook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostics Difficiles en pneumologie</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2011/12/diagnostics-difficiles-en-pneumologie/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2011/12/diagnostics-difficiles-en-pneumologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[11/12/2011 - Diagnostics Difficiles en pneumologie est une nouvelle application iPhone réservée aux professionnels de santé, développée par &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2011/12/diagnostics-difficiles-en-pneumologie/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/diagnostics-difficiles-en/id478828889?mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-1543" style="margin: 5px;" title="Diagnostics difficiles en Pneumologie" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-12-at-10.52.03.png" alt="Diagnostics difficiles en Pneumologie" width="112" height="110" /></a>11/12/2011 -<strong> Diagnostics Difficiles en pneumologie</strong> est une nouvelle application iPhone réservée aux professionnels de santé, développée par MOBILE HEALTH en partenariat avec Editions Scientifiques L&amp;C et avec le soutien institutionnel de Astrazeneca.</p>
<p style="text-align: justify;">En pneumologie, il existe des situations de diagnostic difficile, soit en raison du caractère trompeur de la présentation clinique, soit en raison de la rareté de la maladie. D’autres diagnostics peuvent être rendus difficiles par la multiplicité des investigations étiologiques qu’ils génèrent.</p>
<p style="text-align: justify;">La série que nous avons réalisée avec AstraZeneca sur les Diagnostics difficiles en pneumologie a été conçue grâce à des auteurs qui ont acquis une grande expertise dans leur domaine. Chaque diagnostic a été présenté avec comme objectif d’aider tout médecin spécialiste ou non à retrouver les signes cliniques essentiels qui doivent conduire à penser au diagnostic, à déterminer et à hiérarchiser les explorations paracliniques qui le guideront vers le diagnostic.<br />Une présentation didactique et simplifiée avec des tableaux, de nombreuses illustrations et des algorithmes diagnostiques permet d’aller très vite à l’essentiel. Des références clés permettront à l’utilisateur d’accéder, s’il le souhaite, à des connaissances plus élargies dans chacun des thèmes abordés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le sommaire :</strong><br />Les diagnostics sont classés par ordre alphabétique et sont accessibles en un seul clic.<br />Les diagnostics :<br />Des tableaux, figures et algorithmes illustrent chaque diagnostic. Ils peuvent être agrandis par un simple clic et sont accessibles directement par l’onglet « Médias ».<br />Les algorithmes dynamiques :<br />Ces algorithmes, accessibles à partir des chapitres ou directement par l’onglet « Algos », vous permettent d’établir vos diagnostics rapidement à partir des signes cliniques.<br />La bibliographie est indiquée pour chaque diagnostic et est également accessible à partir de l’onglet « Biblio ».<br />En bas de l’écran, vous trouverez 4 icônes vous permettant d’accéder directement aux fonctions souhaitées :<br />- Les diagnostics<br />- À propos<br />- Les algorithmes<br />- La bibliographie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2011/12/diagnostics-difficiles-en-pneumologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS IRAUDA &#8211; Demande de secours par SMS</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2011/12/sms-irauda-demande-de-secours-par-sms/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2011/12/sms-irauda-demande-de-secours-par-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[4/12/11 - SMS IRAUDA, permet aux personnes sourdes ou malentendantes d&#8217;envoyer un SMS de demande de secours très &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2011/12/sms-irauda-demande-de-secours-par-sms/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img title="SMS IRAUDA" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-07-at-15.02.51.png" alt="SMS IRAUDA" width="100" /></strong>4/12/11 -<strong> SMS IRAUDA</strong>, permet aux personnes sourdes ou malentendantes d&#8217;envoyer un SMS de demande de secours très rapidement grâce à des icônes représentant les principales situations d&#8217;urgence (incendie, accident, &#8230;). L&#8217;application transmet automatiquement votre demande de secours et votre géolocalisation aux services spécialisés via le 114 (numéro gratuit).</p>
<p>Le service est pour l&#8217;instant disponible uniquement en France métropolitaine.</p>
<p><strong>SMS IRAUDA</strong> a été mise au point par 2 sapeurs-pompiers du val d&#8217;Oise et développée gracieusement par MOBILE HEALTH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2011/12/sms-irauda-demande-de-secours-par-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFP 2011 &#8211; 3ème Congrès Français de Psychiatrie</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2011/12/cfp-2011-3eme-congres-francais-de-psychiatrie/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2011/12/cfp-2011-3eme-congres-francais-de-psychiatrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Congrès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[3/12/11 &#8211; CFP 2011, l&#8217;application du 3ème Congrès Français de Psychiatrie est disponible sur iTunesStore. Retrouvez sur votre iPhone &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2011/12/cfp-2011-3eme-congres-francais-de-psychiatrie/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/cfp-2011/id478871991?mt=8" target="_blank"><img title="CFP 2011" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-07-at-15.33.58.png" alt="CFP 2011" width="111" height="113" /></a>3/12/11 &#8211; <strong>CFP 2011</strong>, l&#8217;application du 3ème Congrès Français de Psychiatrie est disponible sur iTunesStore.</p>
<p style="text-align: justify;">Retrouvez sur votre iPhone pour cette manifestation qui se tiendra du 7 au 10 décembre au Grand Palais de Lille : les informations pratiques, l&#8217;intégralité du programme, la liste des exposants, les plans, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2011/12/cfp-2011-3eme-congres-francais-de-psychiatrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 défibrillateurs !</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2011/10/10-000-defibrillateurs/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2011/10/10-000-defibrillateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[10.000 ! C&#8217;est le nombre de défibrillateurs que recense désormais l&#8217;application Arrêt cardiaque pour iPhone et Android développée par &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2011/10/10-000-defibrillateurs/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/05/Arretcardiaque.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1201" title="Arrêt Cardiaque" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/05/Arretcardiaque.png" alt="Arrêt Cardiaque" width="106" height="107" /></a><strong>10.000</strong> ! C&#8217;est le nombre de défibrillateurs que recense désormais l&#8217;application Arrêt cardiaque pour <strong><a title="Arrêt cardiaque pour iPhone" href="http://itunes.apple.com/fr/app/id403117516?mt=8" target="_blank">iPhone</a></strong> et <strong><a title="Arrêt cardiaque pour Android" href="https://market.android.com/details?id=com.mobilehealth.cardiac" target="_blank">Android</a></strong> développée par <strong>Mobile Health</strong> pour l&#8217;<strong>association RMC/BFM</strong>.</p>
<p>Ce succès, est confirmé par le fait que l&#8217;application a été téléchargée plus de 250.000 fois depuis son lancement.</p>
<p>Un beau succès qui ne va pas s&#8217;arrêter là, la V2 riche en nouveautés étant en cours de développement !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2011/10/10-000-defibrillateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque cardio-vasculaire et âge des artères</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2011/10/risque-cardio-vasculaire-et-age-des-arteres/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2011/10/risque-cardio-vasculaire-et-age-des-arteres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[framingham]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[15/10/2011. RCV, un outil simple pour vous permettre de calculer le risque cardio-vasculaire à 10 ans et l&#8217;âge &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2011/10/risque-cardio-vasculaire-et-age-des-arteres/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/risque-cardio-vasculaire-et/id472060638?mt=8" target="_blank"><img title="Risque cardio-vasculaire" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/10/rcv.png" alt="Risque cardio-vasculaire" /></a>15/10/2011. RCV, un outil simple pour vous permettre de calculer le risque cardio-vasculaire à 10 ans et l&#8217;âge des artères selon le modèle de Framingham.</p>
<p>RCV permet le calcul du risque ce qui est particulièrement important chez les sujets d&#8217;âge moyen cumulant plusieurs facteurs de risque qui, individuellement sont de niveau modéré mais dont le cumul est associé à un risque cardio-vasculaire élevé.</p>
<p>Elle permet en outre le calcul de l&#8217;âge théorique des artères, à comparer à l&#8217;âge réel des sujets. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2011/10/risque-cardio-vasculaire-et-age-des-arteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On parle de MOBILE HEALTH sur BFM Business !</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2011/09/on-parle-de-mobile-health-sur-bfm-business/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2011/09/on-parle-de-mobile-health-sur-bfm-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Dans le 12/15 du 16 septembre Edwige CHEVRILLON recevait Isabelle WEILL, Présidente de l&#8217;Association RMC-BFM. A la 2ème &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2011/09/on-parle-de-mobile-health-sur-bfm-business/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1681" title="bfmbusiness" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/09/bfmbusiness_v1_logo.png" alt="bfmbusiness" />Dans le 12/15 du 16 septembre Edwige CHEVRILLON recevait Isabelle WEILL, Présidente de l&#8217;Association RMC-BFM.</p>
<p>A la 2ème minute, MOBILE HEALTH est mis à l&#8217;honneur par Isabelle WEILL pour le développement des applications Arrêt Cardiaque pour <a title="Télécharger Arrêt Cardiaque pour iPhone" href="http://itunes.apple.com/fr/app/id403117516?mt=8" target="_blank">iPhone</a> et pour <a title="Télécharger Arrêt Cardiaque pour Android" href="https://market.android.com/details?id=com.mobilehealth.cardiac&amp;feature=search_result" target="_blank">Android</a>.</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.mobile-health.fr/2011/09/on-parle-de-mobile-health-sur-bfm-business/"><img src="http://img.youtube.com/vi/n1r5NL_5l5Q/2.jpg" alt="" /></a></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2011/09/on-parle-de-mobile-health-sur-bfm-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infirmiers.com</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2011/09/infirmiers-com/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2011/09/infirmiers-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Communautaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[23/09/11. L&#8217;application Infirmiers.com est disponible sur l&#8217;App Store. Avec cette application infirmiers.com, partout en France et dans le &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2011/09/infirmiers-com/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/infirmiers.com/id465690274?mt=8" target="_blank" title="Application mobile Infirmiers.com"><img title="Infirmiers.com" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2011/09/Infirmiers.png" alt="Infirmiers.com" /></a>23/09/11. L&#8217;application Infirmiers.com est disponible sur l&#8217;App Store. Avec cette application infirmiers.com, partout en France et dans le monde, vous êtes reliés à l&#8217;actualité de la communauté infirmière.</p>
<p>Candidats au concours, étudiants en soins infirmiers, professionnels de terrain, vous recevez toutes les actualités et articles de dossiers publiés au fil de la journée. Accès rapide et attractif à l&#8217;information à partir d&#8217;une photo, d&#8217;un titre et de quelques lignes d&#8217;introduction&#8230;</p>
<p>Possibilité de « feuilleter » pour passer d&#8217;un article à l&#8217;autre et de recommander la lecture de certains articles à vos amis ou contacts via votre courriel&#8230; Une mine d’informations à votre portée grâce à une application gratuite et indispensable.</p>
<p style="text-align: justify;"> Créé en 2000, Infirmiers.com est le premier média à destination des professionnels de santé en France avec chaque mois 1 million de visites et plus de 5 millions de pages consultées. Du concours à la vie professionnelle, en passant par la formation, retrouvez toute l&#8217;actualité de la profession infirmière et communiquez avec les 90 000 membres de la communauté.</p>
<p><a title="infirmiers.com" href="http://www.infirmiers.com/" target="_blank">www.infirmiers.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2011/09/infirmiers-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

