<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOBILE HEALTH</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-health.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-health.fr</link>
	<description>La communauté mobile des professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 17:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petit Déjeuner &#171;&#160;Applications mobiles et Évènements professionnels &#160;&#187; &#8211; mardi 26 mars 2013</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2013/03/petit-dejeuner-26-mars-2013/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2013/03/petit-dejeuner-26-mars-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Leader des solutions mobiles dédiées aux acteurs de la santé, MOBILE HEALTH propose des solutions globales pour smartphones &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2013/03/petit-dejeuner-26-mars-2013/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2253" title="icone petit dejeuner Mobile Health" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/04/icon_petitdej.png" alt="icon petit dejeuner Mobile Health" width="150" height="150" /></p>
<p><img style="margin-left: 60px;" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2013/01/bandeau_logo.png" alt="" width="300" height="80" /><br /> <span style="color: #16447d;"><strong>Leader des solutions mobiles dédiées aux acteurs de la santé, MOBILE HEALTH propose des solutions globales pour smartphones et tablettes, à destination des sociétés savantes, des médecins, des institutions et des industriels.</strong></span></p>
<p style="color: #634e42;"><span style="color: #634e42;"><strong>Leader des solutions mobiles dédiées à l&#8217;industrie des rencontres et événements professionnels, GOOMEO vous propose d&#8217;intégrer les dernières technologies au cœur de vos événements en toute simplicité et à un coût maitrisé.</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #a91622;">Pourquoi assister au petit déjeuner « Applications mobiles et Évènements professionnels » ?</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #a91622;">Vous êtes</span></strong> un promoteur ou un organisateur d&#8217;événements professionnels, une agence de communication événementielle, un standiste, un prestataire technique, etc.</p>
<ul>
<li>Composez votre application aux couleurs de votre événement</li>
<li>Offrez les technologies mobiles à des visiteurs toujours plus connectés</li>
<li>Générez de nouveaux revenus</li>
<li>Renforcez vos offres de services et de prestations</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #a91622;">Vous êtes</span></strong> un industriel, une institution, une agence de communication, un éditeur, un prestataire de services spécialisé, etc.</p>
<ul>
<li>Utilisez les nouveaux canaux de communication mobile</li>
<li>Développez l&#8217;interactivité avec vos clients et partenaires</li>
<li>Dynamisez vos relations professionnelles</li>
</ul>
<p class="red">L'événement a pris fin - les enregistrements ne sont plus autorisés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2013/03/petit-dejeuner-26-mars-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orphanet</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2013/02/orphanet/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2013/02/orphanet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[27/02/2013. &#171;&#160;Orphanet, portail mobile des maladies rares&#160;&#187;, est une adaptation du portail de référence sur les maladies rares &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2013/02/orphanet/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2013/03/icone_orphanet.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2903" title="icone_orphanet" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2013/03/icone_orphanet.png" alt="Orphanet" width="150" height="150" /></a> 27/02/2013. &laquo;&nbsp;Orphanet, portail mobile des maladies rares&nbsp;&raquo;, est une adaptation du portail de référence sur les maladies rares et les médicaments orphelins de l’Inserm. L’application Orphanet permet d’accéder à la liste des maladies rares, à leur description et aux ressources qui y sont associées.<br /> Sont également consultables les recommandations d’urgences en accès rapide et les coordonnées des consultations expertes et des professionnels dans l’ensemble des pays participant aux activités d’Orphanet.<br /> Cette première version est disponible en Français et en Anglais et sera bientôt disponible en allemand, en espagnol, en italien et en portugais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2013/02/orphanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JFHOD 2013</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/12/jfhod-2013/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/12/jfhod-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Congrès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[04/02/2013. Pour la 4ème année consécutive et pour la première fois en collaboration avec GOOMEO, MOBILE HEALTH a &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/12/jfhod-2013/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2013/03/jfhod_icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2890" title="jfhod_icon" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2013/03/jfhod_icon.png" alt="" width="150" height="150" /></a> 04/02/2013. Pour la 4ème année consécutive et pour la première fois en collaboration avec GOOMEO, MOBILE HEALTH a réalisé l’application JFHOD 2013 multiplateformes ( iPhone / iPad, Android, Windows, Blackberry).<br /> Sont désormais disponibles sur l’ensemble des supports mobiles du marché, les informations concernant le programme scientifique, le synopsis, les intervenants, les partenaires scientifiques et industriels, les résumés, les informations pratiques, le plan de l’exposition, etc.<br /> Lors de ces 4 journées qui constituent le rendez-vous incontournable de l’hépato-gastroentérologie et de l’oncologie digestive francophones, de nouvelles fonctionnalités interactives seront proposées aux participants (vote via QRCode pour les prix du public pour les meilleurs posters, séances plénières interactives, mise en relation des congressistes via un réseau social dédié, etc.).<br /> Les JFHOD se dérouleront du 20 au 24 Mars 2013 au Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/12/jfhod-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onco G8</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/12/onco-g8/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/12/onco-g8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 09:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilehealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[10/12/2012. ONCO–G8 est une application iPhone, co développée par RAISON DE SANTE &#38; MOBILE HEALTH, réalisée avec le &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/12/onco-g8/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2013/03/icone_G8_ferring.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2902" title="icone_G8_ferring" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2013/03/icone_G8_ferring.png" alt="" width="150" height="150" /></a>10/12/2012. ONCO–G8 est une application iPhone, co développée par RAISON DE SANTE &amp; MOBILE HEALTH, réalisée avec le soutien institutionnel de FERRING, élaborée par un comité d’experts Français constitué de spécialistes multidisciplinaires et validée par l’Association Française d’Urologie et la Société Francophone d&#8217;Onco-Gériatrie.</p>
<p>ONCO-G8 est basée sur l’utilisation :</p>
<p>- Du score d’évaluation oncogériatrique G8 validé dans dans le cadre de l’essai ONCODAGE promut par l’INCa et élaboré avec l’ensemble des Unités Pilotes de Coordination en Oncogériatrie. Le G8 est un nouvel <strong>outil d&#8217;évaluation de l’état général de patients âgés ayant un cancer</strong> a été validé. (Réf. : <a href="http://www.asco.org/ascov2/Meetings/Abstracts?&amp;vmview=abst_detail_view&amp;confID=102&amp;abstractID=82003">Validation of the G8 screening tool in geriatric oncology: The ONCODAGE project &#8211; P. Soubeyran, ASCO Annual Meeting 2011</a>). <br /> Le G8 permet de <strong>détecter de manière rapide lors d’une consultation si une évaluation gériatrique plus approfondie du patient est nécessaire avant la mise en place d&#8217;un traitement</strong>. <br /> Il consiste en un questionnaire comportant 8 items qui permettent de calculer un score compris entre 0 et 17 (une évaluation gériatrique étant recommandée lorsque le score est inférieur ou égal à 14)<br /> ONCO G8 est un outil d’aide à la décision qui permet d’évaluer rapidement les patients de plus de 65 ans mais aussi l’intérêt d’une consultation gériatrique spécialisée.</p>
<p>- Des résultats d’une étude publiée en 2011 dans le JAMA : Gait Speed and Survival in Older Adults &#8211; JAMA, January 5, 2011—Vol 305, No. 1 (©2011 American Medical Association) et mettant en évidence l’association entre la vitesse de marche et la survie chez des patients âgés</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/12/onco-g8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneumotox</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/12/pneumotox/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/12/pneumotox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fne</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[25/11/2012. Pneumotox se modernise et présente un nouvelle version web mais aussi une application dédiée sur iPhone ou &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/12/pneumotox/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full" title="Pneumotox" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/12/pneumotox.png" alt="Pneumotox" />25/11/2012. Pneumotox se modernise et présente un nouvelle version web mais aussi une application dédiée sur iPhone ou iPad.<br /> Plus flexible, liée directement à Pubmed, PeumoTox vous permettra d&#8217;accéder plus facilement et plus rapidement à la base des effets indésirables respiratoires des médicaments déjà mis en cause.</p>
<p><a href="http://www.splf.org/s/spip.php?article1568" target="_blank">Pour lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article de la SPLF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/12/pneumotox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mictionary</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/11/mictionary/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/11/mictionary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 17:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fne</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[21/11/2012. Mictionary est la version électronique du calendrier mictionnel, outil essentiel recommandé par l’Association Française d’Urologie(AFU), et par &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/11/mictionary/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://itunes.apple.com/us/app/mictionary/id567154686?mt=8"><img class=" size-full wp-image-1990" title="Mictionary" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/11/Mictionary.png" alt="Mictionary" /></a>21/11/2012. Mictionary est la version électronique du calendrier mictionnel, outil essentiel recommandé par l’Association Française d’Urologie(AFU), et par l’Association Européenne d’Urologie (EAU), pour l’évaluation des troubles de l’incontinence urinaire.</p>
<p> Mictionary vous permet de connaître :<br /> &#8211; le nombre de mictions diurnes et nocturnes,<br /> &#8211; le volume de chaque miction,<br /> &#8211; la survenue de fuites, leur importance et leur nombre,la survenue d’impériosités.<br /> L&#8217;app. permet ainsi au patient et au médecin de suivre l’efficacité d&#8217;un traitement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/11/mictionary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDASRI vu sur le web</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri-2/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 17:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[30/10/2012 Vu sur le web ! Consultez notre sélection de posts et/ou d&#8217;articles consacrés à l&#8217;application iDASRI : &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri-2/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" size-full wp-image-1990" title="Actualité" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/11/DASRI.png" alt="Actualité" />30/10/2012 Vu sur le web !</p>
<p>Consultez notre sélection de posts et/ou d&#8217;articles consacrés à l&#8217;application iDASRI :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.actualites-pharmacie.com/novartis-nouvelle-application-mobile-idasri-1243.html">- pharmacie.com</a></p>
<p><a href="http://www.scoop.it/t/world-is-digital/p/2600759936/novartis-et-sandoz-lancent-l-application-mobile-idasri">- scoop.it</a></p>
<p>- <a href="http://www.cadureso.com/actualite/actualite-sante/2424-novartis-et-sandoz-lancent-idasri">cadureso.com</a></p>
<p>- <a href="http://www.gazettelabo.fr/breves/breves.php?id=2463">gazettelabo.fr </a></p>
<p><a href="http://buzz-esante.com/2012/09/04/novartis-et-sandoz-lancent-lapplication-mobile-idasri/">- buzzesante.com</a></p>
<p><a href=" http://www.e-learning-letter.com/info_article/m/210/une%20application%20de%20formation%20mobile%20chez%20novartis%20et%20sandoz%E2%80%A6.html">- elearningletter.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDASRI</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fne</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[20/10/2012. Développée par MOBILE HEALTH pour le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS, iDASRI® est une application qui permet de &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://itunes.apple.com/fr/app/idasri/id527924402?mt=8"><img class=" size-full wp-image-1990" title="iDASRI" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/11/DASRI.png" alt="iDASRI" /></a>20/10/2012. Développée par MOBILE HEALTH pour le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS, iDASRI® est une application qui permet de mieux gérer et comprendre les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux ou DASRI, c’est à dire les aiguilles, seringues, scalpels, tubes&#8230; mais aussi tous les déchets qui contiennent des particules anatomiques (cotons, pansements&#8230;).<br /> iDASRI propose des rappels de la conduite à tenir en cas de coupure à risque, des textes et des explications mais permet aussi de géolocaliser les points de collecte. Une fonctionnalité de mise à jour permet d&#8217;actualiser régulièrement la base des sites renseignés..</p>
<p><strong><a href="http://novartis.fr/a-propos/nos-services/nos-applications/idasri.shtml" target="_blank">Présentation par Novartis France</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/11/idasri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit Déjeuner &#171;&#160;Applications mobiles, Formation et Evènements&#160;&#187; &#8211; jeudi 6 décembre</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/10/petit-dejeuner-applications-mobiles-formation-et-evenements-jeudi-6-decembre/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/10/petit-dejeuner-applications-mobiles-formation-et-evenements-jeudi-6-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[MOBILE HEALTH, leader des applications mobiles dédiées aux acteurs de la santé, vous invite à un petit déjeuner &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/10/petit-dejeuner-applications-mobiles-formation-et-evenements-jeudi-6-decembre/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2253" title="icone petit dejeuner Mobile Health" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/04/icon_petitdej.png" alt="icon petit dejeuner Mobile Health" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>MOBILE HEALTH, leader des applications mobiles dédiées aux acteurs de la santé, vous invite à un petit déjeuner « Formations, e-Learning, Evénements, RP : découvrez les nouvelles applications interactives et ludo-pédagogiques sur iPad »</strong></p>
<p>Venez tester in situ nos nouvelles solutions m-learning et m-event sur iPad.</p>
<p><strong>Qu&#8217;il s&#8217;agisse de supports de formations internes, d&#8217;animations de séminaires, de réunions RP, de solutions de cohésion de groupe ou encore d&#8217;alternatives à des modes d&#8217;apprentissage par e-learning…</strong></p>
<p><strong>Venez découvrir</strong> les nouvelles tendances en matière de supports de <strong>formation performants, fédérateurs, interactifs</strong> et <strong>ludo-pédagogiques</strong>.</p>
<p><strong>Testez « en direct » sur iPad des applications originales comme, </strong></p>
<ul>
<ul>
<li><strong>Le Psopardy</strong>, un principe de questions/réponses inspiré du célèbre jeu TV (« Réalisation pour Galderma &#8211; <strong>PharmaSuccess Award Marketing Excellence 2012»),</strong></li>
<li>Nos déclinaisons interactives des plus grands jeux de plateau aux thématiques personnalisables,</li>
<li>ou encore nos solutions intégrées pour la création des programmes de formation à partir de vos ressources multimédia…</li>
</ul>
</ul>
<p>Vous exercez des responsabilités au niveau de la Formation, des Ressources Humaines, du Marketing ou des Ventes…<br /> Découvrez un panel de solutions innovantes et interactives à partager et à tester lors d’un petit-déjeuner placé sous le signe de l’interactivité et de la convivialité.</p>
<p><strong>Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire ci dessous</strong></p>
<p class="red">L'événement a pris fin - les enregistrements ne sont plus autorisés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/10/petit-dejeuner-applications-mobiles-formation-et-evenements-jeudi-6-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBILE HEALTH renforce son activité Business Développement.</title>
		<link>http://www.mobile-health.fr/2012/10/mobile-health-renforce-son-activite-business-developpement-avec-stephane-papeil-lalande-et-sylvie-lorsery/</link>
		<comments>http://www.mobile-health.fr/2012/10/mobile-health-renforce-son-activite-business-developpement-avec-stephane-papeil-lalande-et-sylvie-lorsery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-health.fr/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[06/10/2012. MOBILE HEALTH renforce son activité Business Développement  avec Stéphane PAPEIL-LALANDE et Sylvie LORSERY. Stéphane PAPEIL-LALANDE est titulaire &#8230; &#160;<a href="http://www.mobile-health.fr/2012/10/mobile-health-renforce-son-activite-business-developpement-avec-stephane-papeil-lalande-et-sylvie-lorsery/">suite <span class="arrow">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" size-full wp-image-1990" title="Mobile Health" src="http://www.mobile-health.fr/wp-content/uploads/2012/10/actu-mh.png" alt="MOBILE HEALTH" />06/10/2012. MOBILE HEALTH renforce son activité Business Développement  avec Stéphane PAPEIL-LALANDE et Sylvie LORSERY.</p>
<p><strong>Stéphane PAPEIL-LALANDE</strong> est titulaire d’une maîtrise de marketing et communication. Après avoir évolué pendant plus de 10 ans dans le domaine de l’événementiel &amp; salons BtoB et BtoC, entre création de nouveaux projets et développement du visitorat, Il oriente sa carrière dans le domaine de la formation professionnelle chez Studyrama. Devenant ensuite entrepreneur, il co-développe une plate-forme de formation en ligne.<br /> Il intègre aujourd’hui Mobile Health en tant que Responsable Développement « Learning » &amp; « Event » et mène en parallèle un MBA spécialisé en Marketing et Commerce sur Internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sylvie LORSERY</strong> est titulaire d’une maîtrise de biochimie et d’un MBA en marketing agro-alimentaire et sciences de la vie, obtenu en 2000.<br /> Après une première expérience en marketing dans un laboratoire pharmaceutique (Boots Healthcare), et quelques missions au sein de la société Direct Medica, elle entre aux éditions Springer Verlag France en 2005 en tant que chargée de clientèle.</p>
<p>En 2012, après 7 années dans l’édition scientifique et le développement de partenariats entre les associations de professionnels de santé et les industriels du médicament, elle rejoint Mobile Health en tant que Responsable de clientèle.<br /> Elle aura plus particulièrement en charge le développement commercial des activités « Services Communautaires » avec les sociétés savantes et les associations professionnelles.</p>
<p><a title="" href="http://www.mobile-health.fr/societe/equipe/">Découvrir l&#8217;intégralité de l&#8217;équipe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-health.fr/2012/10/mobile-health-renforce-son-activite-business-developpement-avec-stephane-papeil-lalande-et-sylvie-lorsery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
